Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | George Russell | Mercedes | 1:25.819 |
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.071 |
3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.211 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | +0.384 |
5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.518 |
6º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.519 |
7º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.690 |
8º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +0.766 |
9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.821 |
10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.098 |
11º | Charles Leclerc | Ferrari | +1.278 |
12º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1.356 |
13º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.450 |
14º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.048 |
15º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +2.130 |
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +6.612 |
17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +7.086 |
18º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +8.738 |
19º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +13.985 / Cambio motor |
20º | Sergio Perez | Red Bull | +12.529 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Fernando no pudo hacer un último intento en óptimas condiciones, debido al tráfico y acabó abortándola por no poder mejorar su tiempo Gasly cambió varias piezas del motor y fue enviado al final de la parrilla. Perez salió desde boxes al realizar modificaciones en el coche en régimen de parque cerrado |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 22m 27.059 | |
2º | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +1.465 | |
3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 15 | +7.547 | |
4º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 12 | +12.429 | |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 10 | 1 | +47.318 |
6º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 8 | +55.722 | |
7º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 6 | +56.569 | |
8º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 4 | +1:03.577 | |
9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 2 | +1:08.387 | |
10º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | 1 | +1:19.303 | |
11º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1:28.960 | ||
12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:30.153 | ||
13º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
14º | Charles Leclerc | Ferrari | + 1 vuelta | ||
15º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
16º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 2 vuelta | ||
17º | Sergio Perez | Red Bull | + 2 vuelta | ||
18º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 2 vueltas | ||
Resto de pilotos retirados La mala clasificación, la mejor estrategia de Stroll y el lastre del coche, impidieron que pudiera luchar por una mejor posición. |