Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:09.673 |
2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.356 |
3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.499 |
4º | George Russell | Mercedes | +0.571 |
5º | Sergio Perez | Red Bull | +0.743 |
6º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.909 |
7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.960 |
8º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.184 |
9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.304 |
10º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +1.241 |
11º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.282 |
12º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.542 |
13º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +2.270 |
14º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.275 / Sanción |
15º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.322 |
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +2.495 |
17º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +3.588 |
18º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | Sin tiempo |
19º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.980 / Descalificado |
20º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.622 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Hamilton fue sancionado con tres posiciones por molestar a otro piloto. Albon fue descalificado de la calificación porque su coche no cumplía la normativa. Sargeant no pudo participar ni marcar tiempo en la calificación, tras un accidente en los libres y Magnussen realizó varios cambios en el motor, alguno en régimen de parque cerrado, por lo que debió salir desde boxes. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 25 | 1 | 1h 30m 45.519 |
2º | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +22.896 | |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +25.439 | |
4º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 12 | +27.337 | |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 10 | +32.137 | |
6º | Sergio Perez | Red Bull | 8 | +39.542 | |
7º | George Russell | Mercedes | 6 | +44.617 | |
8º | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | +49.599 | |
9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 2 | + 1 vuelta | |
10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 1 | + 1 vuelta | |
11º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
12º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
14º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
15º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
16º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
17º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
18º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
19º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 2 vueltas | ||
20º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 2 vueltas | ||
Resto de pilotos retirados A pesar de la buena calificación, el ritmo del coche no daba, hoy, para un mejor resultado. |