Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:15.227 |
| 2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.022 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | +0.046 |
| 4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.469 |
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.627 |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.678 |
| 7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.816 |
| 8º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.017 |
| 9º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +1.220 |
| 10º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.250 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.090 |
| 12º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.157 |
| 13º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.202 |
| 14º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1.316 |
| 15º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.321 |
| 16º | Sergio Perez | Red Bull | +2.659 |
| 17º | George Russell | Mercedes | +2.721 |
| 18º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.810 |
| 19º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.822 |
| 20º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +2.939 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Gasly salió desde boxes tras cambiar varias piezas del motor y hacer modificaciones en el coche en régimen de parque cerrado |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 38m 01.989 | |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +2.141 | |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | +14.880 | |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +19.686 | |
| 5º | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +21.349 | |
| 6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 8 | +23.073 | |
| 7º | Sergio Perez | Red Bull | 6 | +39.792 | |
| 8º | George Russell | Mercedes | 4 | 1 | +42.368 |
| 9º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | 2 | +1:17.259 | |
| 10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1 | +1:17.976 | |
| 11º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1:22.460 | ||
| 12º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 13º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 14º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 15º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 17º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 18º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
| 19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados La estrategia le condenó a quedar fuera de los puntos, aunque tampoco había ritmo para mejorar mucho la posición |
|||||