Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.746 |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.091 |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.224 |
4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.487 |
5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.074 / Sanción |
6º | George Russell | Mercedes | +0.488 |
7º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.719 |
8º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.758 |
9º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +0.928 |
10º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.234 |
11º | Sergio Perez | Red Bull | +0.960 |
12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.160 |
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.246 |
14º | Alexander Albon | Williams - Merceces | +1.454 |
15º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.635 |
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.880 |
17º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.088 |
18º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.108 |
19º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | Sin tiempo |
20º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +2.171 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso sufrió un accidente en la tercera sesión de libres y los mecánicos lograron arreglárselo para la clasificación, pero no ponerlo a punto, salió desde boxes para terminar de arreglar y poner a punto el vehículo en el régimen de parque cerrado. Piastri fue sancionado con tres posiciones por molestar a otro piloto. Sargeant no marcó un tiempo válido en toda la clasificación. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 25m 25.252 | |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +0.725 | |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +7.916 | |
4º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 12 | +14.132 | |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 10 | +22.325 | |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +35.104 | |
7º | George Russell | Mercedes | 6 | 1 | +47.154 |
8º | Sergio Perez | Red Bull | 4 | +54.776 | |
9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 2 | +1:19.556 | |
10º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | 1 | + 1 vuelta | |
11º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
13º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
14º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
15º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
16º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
17º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
18º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
19º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
Resto de pilotos retirados Un accidente en los libres condicionó toda su carrera al no poder poner el coche a punto para la clasificación y tener que salir desde boxes. No estuvo cómodo en todo el fin de semana. |