Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:15.946 |
2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.225 |
3º | Lando Norris | McLaren -Mercedes | +0.314 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.319 |
5º | George Russell | Mercedes | +0.410 |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.705 |
7º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +0.940 |
8º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.946 |
9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.119 |
10º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.419 |
11º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.183 |
12º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +1.216 |
13º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.222 |
14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.348 |
15º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.871 |
16º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +1.612 |
17º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +1.651 |
18º | Sergio Perez | Red Bull | +1.665 |
19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.126 |
20º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.671 / Cambio motor / Salio desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Ocon cambio varias piezas del motor y además lo hizo en régimen de parque cerrado, por lo que salió desde boxes |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 25 | 1h 40m 55.800 | |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +4.705 | |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | 1 | +34.387 |
4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +44.780 | |
5º | George Russell | Mercedes | 10 | +48.536 | |
6º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +59.558 | |
7º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 6 | +1:03.642 | |
8º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 4 | +1:04.928 | |
9º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 2 | + 1 vuelta | |
10º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 1 | + 1 vuelta | |
11º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
12º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
13º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
14º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
15º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
16º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
17º | Sergio Perez | Red Bull | + 1 vuelta | ||
Resto de pilotos retirados No había ritmo para un gran resultado, de todas formas se vio obligado a abandonar por problemas en el vehículo |