Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.270 |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.154 |
3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.248 |
4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.272 |
5º | George Russell | Mercedes | +0.273 |
6º | Max Verstappen | Red Bull | +0.297 |
7º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.351 |
8º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.588 |
9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.678 |
10º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.041 |
11º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.015 |
12º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +1.212 |
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.293 |
14º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.749 |
15º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1.750 |
16º | Sergio Perez | Red Bull | +1.790 |
17º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +2.242 |
18º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.758 |
19º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.170 / Descalificado |
20º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.455 / Descalificado |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso no pudo hacer vuelta limpia en el momento definitivo de la Q1 debido al tráfico, lo mismo le paso a Sergio Perez Hulkenberg y Magnussen fueron descalificados de la sesión de calificación por incumplimientos técnicos en sus coches. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | 2h 23m 15.554 | |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 18 | +7.152 | |
3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | +7.585 | |
4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 12 | +8.650 | |
5º | George Russell | Mercedes | 10 | +13.309 | |
6º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +13.853 | |
7º | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 1 | +14.908 |
8º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | 4 | + 1 vuelta | |
9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 2 | + 1 vuelta | |
10º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 1 | + 1 vuelta | |
11º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | + 2 vueltas | ||
12º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 2 vueltas | ||
13º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 2 vueltas | ||
14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 2 vueltas | ||
15º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | + 2 vueltas | ||
16º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 2 vueltas | ||
Resto de pilotos retirados La mala clasificación y la doble salida en carrera, que hizo que todos cambiaran neumáticos, impidió una estrategia que le permitiera recuperar posiciones. |