Parrilla de Salida carrera sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:21.012 |
2º | George Russell | Mercedes | +0.063 |
3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.159 |
4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.269 |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.296 |
6º | Max Verstappen | Red Bull | +0.303 |
7º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.462 |
8º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.866 |
9º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.076 |
10º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +1.565 |
11º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.421 |
12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.514 |
13º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.526 |
14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.587 |
15º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.726 |
16º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.710 |
17º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.894 |
18º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1.936 |
19º | Sergio Perez | Red Bull | +1.706 / Salió desde boxes |
20º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +2.411 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Perez y Colapinto salieron desde boxes tras realizar cambios en el coche en régimen de parque cerrado. |
Clasificación Carrera Sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 8 | 27m 03.010 | |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 7 | +0.136 | |
3º | George Russell | Mercedes | 6 | +0.410 | |
4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 5 | +1.326 | |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +5.073 | |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +5.650 | |
7º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 2 | +8.508 | |
8º | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +10.368 | |
9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +14.513 | ||
10º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +15.485 | ||
11º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +19.204 | ||
12º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +23.351 | ||
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +24.421 | ||
14º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +30.379 | ||
15º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +33.062 | ||
16º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +34.356 | ||
17º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +35.102 | ||
18º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +35.639 | ||
19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1:11.436 | ||
20º | Sergio Perez | Red Bull | +1:14.371 | ||
Resto de pilotos retirados En una carrera sin estrategia no había ritmo para poder adelantar posiciones. |
Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | George Russell | Mercedes | 1:20.575 |
2º | Max Verstappen | Red Bull | -0.055 / Sanción |
3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.147 |
4º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.254 |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.277 |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.436 |
7º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.466 |
8º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.666 |
9º | Sergio Perez | Red Bull | +0.850 |
10º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +0.925 |
11º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.862 |
12º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +0.926 |
13º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.156 |
14º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.196 |
15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.336 |
16º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.815 |
17º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +1.836 |
18º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.867 |
19º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +2.019 |
20º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.159 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Verstappen fue sancionado con una posición por ir demasiado lento durante la calificación |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 31m 05.323 | |
2º | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +6.031 | |
3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 15 | +6.819 | |
4º | George Russell | Mercedes | 12 | +14.104 | |
5º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 10 | +16.782 | |
6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 8 | +17.476 | |
7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 6 | +19.867 | |
8º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | 4 | +25.360 | |
9º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 2 | +32.177 | |
10º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1 | 1 | +35.762 |
11º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +50.243 | ||
12º | Lewis Hamilton | Mercedes | +56.122 | ||
13º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1:01.100 | ||
14º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +1:02.656 | ||
15º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
Resto de pilotos retirados Un coche de seguridad en el momento adecuado y un buen ritmo de carrera le permitieron conseguir un resultado impensable. |