Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:29.525 |
2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.203 |
3º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.316 |
4º | George Russell | Mercedes | +0.342 |
5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.428 |
6º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.590 |
7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.689 |
8º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.829 |
9º | Charles Leclerc | Ferrari | Sin tiempo |
10º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Sin tiempo |
11º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.949 |
12º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +0.956 |
13º | Sergio Perez | Red Bull | +1.054 |
14º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.128 |
15º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.244 |
16º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +1.560 |
17º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.569 |
18º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.787 |
19º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +2.047 |
20º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.529 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 40m 52.571 | |
2º | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +20.945 | |
3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 15 | +41.823 | |
4º | George Russell | Mercedes | 12 | +1:01.040 | |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +1:02.430 | |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +1:25.248 | |
7º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 6 | +1:36.039 | |
8º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 4 | + 1 vuelta | |
9º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 2 | + 1 vuelta | |
10º | Sergio Perez | Red Bull | 1 | + 1 vuelta | |
11º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
12º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
13º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
15º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
17º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
18º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
Resto de pilotos retirados Nuevamente fue el más rápido del resto, aunque tenía peor coche que Haas o Williams tuvo un ritmo superior a ellos incluso pudo mantener a un Ferrari por detrás gran parte de la carrera. |