Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:15.096 |
| 2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.084 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | +0.385 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.450 |
| 5º | Yuki Tsunoda | Racing Bulls - Red Bull | +0.574 |
| 6º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.641 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.659 |
| 8º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.877 |
| 9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.884 |
| 10º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +0.966 |
| 11º | Isack Hadjar | Recing Bulls - Red Bull | +1.079 |
| 12º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.357 |
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.387 |
| 14º | Jack Doohan | Alpine - Renault | +1.767 |
| 15º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +2.424 |
| 16º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1.429 |
| 17º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +1.483 |
| 18º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +2.051 |
| 19º | Liam Lawson | Red Bull | +1.998 / Salió desde boxes |
| 20º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | Sin tiempo / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Bearman no pudo participar en la calificación tras sufrir un accidente en los entrenamientos libres. Bearman y Lawson salieron desde boxes tras realizar modificaciones en régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 42m 06.304 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +0.895 |
| 3º | George Russell | Mercedes | 15 | +8.481 |
| 4º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | +10.135 |
| 5º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 10 | +12.773 |
| 6º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 8 | +17.413 |
| 7º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | 6 | +18.423 |
| 8º | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +19.826 |
| 9º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 2 | +20.448 |
| 10º | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | +22.473 |
| 11º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +26.502 | |
| 12º | Yuki Tsunoda | Racing Bulls - Red Bull | +29.884 | |
| 13º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +33.161 | |
| 14º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +40.351 | |
|
Resto de pilotos retirados Fernando tuvo un accidente cuando era décimo con un buen ritmo de carrera |
||||