Parrilla de Salida carrera sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 1:40.510 |
2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.477 |
3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.618 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.768 |
5º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1.065 |
6º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1.251 |
7º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1.347 |
8º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.449 |
9º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +1.461 |
10º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.666 |
11º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +1.659 |
12º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.674 |
13º | George Russell | Mercedes | +1.820 |
14º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.943 |
15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.322 |
16º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.702 |
17º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +2.707 |
18º | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.898 |
19º | Kimi Antonelli | Mercedes | +4.884 |
20º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +3.077 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Colapinto salió desde boxes tras realizar modificaciones en el coche en régimen de parque cerrado |
Clasificación Carrera Sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 26m 37.997 |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 7 | +0.753 |
3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | +1.414 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +10.176 |
5º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | 4 | +13.789 |
6º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | 3 | +14.964 |
7º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | 2 | +18.610 |
8º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | 1 | +19.119 |
9º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +22.183 | |
10º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +22.897 | |
11º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +24.551 | |
12º | George Russell | Mercedes | +25.969 | |
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +26.595 | |
14º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +29.046 | |
15º | Lewis Hamilton | Ferrari | +30.175 | |
16º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +30.941 | |
17º | Kimi Antonelli | Mercedes | +31.981 | |
18º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +32.867 | |
19º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +38.072 | |
Resto de pilotos retirados Sin posibilidad de estrategia era inútil arriesgar para ganar una o dos posiciones |
Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:40.562 |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.085 |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.338 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | +0.341 |
5º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.639 |
6º | George Russell | Mercedes | +0.698 |
7º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.722 |
8º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +0.748 |
9º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +0.766 |
10º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.825 |
11º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +0.963 |
12º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1.055 |
13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.071 |
14º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +1.145 |
15º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +1.460 |
16º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.940 |
17º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1.196 / Sale de boxes |
18º | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.377 / Cambio motor / Sale de boxes |
19º | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.577 / Cambio motor / Sale de boxes |
20º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.823 / Canbio motor / Sale de boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Carlos Sainz sale desde boxes tras realizar cambios en el coche en régimen de parque cerrado. Hamilton, Antonelli y Alonso también realizaron cambios en régimen de parque cerrado y además cambiaron piezas del motor. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 55m 22.601 |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +3.415 |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +20.185 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | 12 | +21.731 |
5º | George Russell | Mercedes | 10 | +34.863 |
6º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 8 | +39.926 |
7º | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | +40.679 |
8º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | 4 | +52.033 |
9º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | 2 | +56.434 |
10º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 1 | +1:12.714 |
11º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1:13.145 | |
12º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +1:13.628 | |
13º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1:15.395 | |
14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:19.831 | |
15º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1:26.063 | |
16º | Kimi Antonelli | Mercedes | +1:26.721 | |
17º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1:27.924 | |
18º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1:32.024 | |
19º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +1:35.250 | |
20º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | + 1 vuelta | |
Resto de pilotos retirados Con un coche regulado para lluvia, la FIA se ocupó de que hubiera muy pocas vueltas de pista mojada y Fernando no pudo jugar su estrategia |