Parrilla de Salida carrera sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:09.243 |
| 2º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.097 |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.185 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.252 |
| 5º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.253 |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull | +0.337 |
| 7º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +0.428 |
| 8º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.482 |
| 9º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +0.532 |
| 10º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +0.692 |
| 11º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.568 |
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.570 |
| 13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.609 |
| 14º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +0.680 |
| 15º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +0.703 |
| 16º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +1.198 |
| 17º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +1.423 |
| 18º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.449 |
| 19º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1.629 |
| 20º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1.877 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Carlos Sainz salió desde boxes tras realizar cambios en el coche en régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | 53m 25.298 |
| 2º | Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | +0.845 |
| 3º | George Russell | Mercedes | 6 | +2.318 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +4.423 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +16.483 |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 3 | +18.306 |
| 7º | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | +18.603 |
| 8º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 1 | +19.366 |
| 9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +23.933 | |
| 10º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +29.548 | |
| 11º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +31.000 | |
| 12º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +31.334 | |
| 13º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +38.090 | |
| 14º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +38.462 | |
| 15º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +38.951 | |
| 16º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +42.349 | |
| 17º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +55.456 | |
|
Resto de pilotos retirados Sin el ritmo del viernes la carrera de Alonso consistió en aguantar a los rivales lo más posible, sólo le adelanto Leclerc |
||||
Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:09.511 |
| 2º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.174 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.294 |
| 4º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.375 |
| 5º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +0.420 |
| 6º | George Russell | Mercedes | +0.431 |
| 7º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +0.451 |
| 8º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +0.466 |
| 9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.491 |
| 10º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +0.528 |
| 11º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.490 |
| 12º | Alesander Albon | Williams - Mercedes | +0.542 |
| 13º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.589 |
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +0.650 |
| 15º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +0.961 |
| 16º | Franco Colapinto | Alpine | +1.121 |
| 17º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.200 |
| 18º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | Sin tiempo |
| 19º | Max Verstappen | Red Bull | +0.892 / Cambio motor / Sale desde boxes |
| 20º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +0.927 / Cambio motor / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Verstappen y Ocon salen desde boxes tras cambiar piezas del motor y realizar cambios en el coche en régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 32m 01.596 |
| 2º | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +10.388 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | 15 | +10.750 |
| 4º | George Russell | Mercedes | 12 | +15.267 |
| 5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 10 | +15.749 |
| 6º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | 8 | +29.630 |
| 7º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | 6 | +52.642 |
| 8º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | 4 | +52.873 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | 2 | +53.324 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 1 | +53.914 |
| 11º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +54.184 | |
| 12º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +54.696 | |
| 13º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +55.420 | |
| 14º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +55.766 | |
| 15º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +57.777 | |
| 16º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +58.247 | |
| 17º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1:09.176 | |
|
Resto de pilotos retirados No había ritmo para un gran resultado, pero además la estrategia fue fallida |
||||