Parrilla de Salida carrera sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.849 |
2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.018 |
3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.080 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.208 |
5º | George Russell | Mercedes | +0.320 |
6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.544 |
7º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.889 |
8º | Yuki Tsunoda | Racing bulls - Red Bull | +0.924 |
9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.003 |
10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.133 |
11º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.966 |
12º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1.129 |
13º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1.476 |
14º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.715 |
15º | Isack Hadjar | Racing bulls - Red Bull | Sin tiempo |
16º | Jack Doohan | Alpine - Renault | +1.726 |
17º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.791 |
18º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1.802 |
19º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +1.826 |
20º | Liam Lawson | Red Bull | +1.880 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
Clasificación Carrera Sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
1º | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 30m 39.965 |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 7 | +6.889 |
3º | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +9.804 |
4º | George Russell | Mercedes | 5 | +11.592 |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +12.190 |
6º | Yuki Tsunoda | Red Bull | 3 | +22.288 |
7º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +23.038 |
8º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1 | +23.471 |
9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +24.916 | |
10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +38.218 | |
11º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +39.292 | |
12º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +39.649 | |
13º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +42.400 | |
14º | Liam Lawson | Red Bull | +44.904 | |
15º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +45.649 | |
16º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +46.182 | |
17º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +51.376 | |
18º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +53.940 | |
19º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +56.682 | |
20º | Jack Doohan | Alpine - Renault | +1:10.212 | |
Alonso consiguió adelantar una posición en la salida, pero no había margen para adelantar más sin paradas en boxes |
Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 1:30.641 |
2º | George Russell | Mercedes | +0.082 |
3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.152 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | +0.176 |
5º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.286 |
6º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.380 |
7º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +0.438 |
8º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.463 |
9º | Yuki Tsunoda | Racing Bulls - Red Bull | +0.997 |
10º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.065 |
11º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +0.984 |
12º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +0.991 |
13º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.047 |
14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.132 |
15º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1.199 |
16º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.351 |
17º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1.377 |
18º | Jack Doohan | Alpine - Renault | +1.451 |
19º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.500 |
20º | Liam Lawson | Red Bull | +1.533 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Lawson salió desde boxes tras realizar modificaciones en el coche en régimen de parque cerrado |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 30m 55.026 |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +9.748 |
3º | George Russell | Mercedes | 15 | +11.097 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | 12 | +16.656 |
Charles Leclerc | Ferrari | +23.211 / Descalificado | ||
Lewis Hamilton | Ferrari | +25.381 / Descalificado | ||
5º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | 10 | +49.969 |
6º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | +53.748 |
7º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 6 | +56.321 |
8º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | 4 | +1:01.303 |
Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:07.195 / Descalificado | ||
9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 2 | +1:10.204 |
10º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | 1 | +1:16.387 |
11º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +1:18.875 | |
12º | Liam Lawson | Red Bull | +1:21.147 | |
13º | Jack Doohan | Alpine - Renault | +1:28.401 | |
14º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | |
15º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | |
16º | Yuki Tsunoda | Recing Bulls - Red Bull | + 1 vuelta | |
Resto de pilotos retirados Fernando tuvo que abandonar en la vuelta 5 al incendiarsele los frenos cuando era duodécimo Leclerc, Hamilton y Gasly fueron descalificados después de la carrera al comprobar que sus coches no cumplían el reglamento técnico. |