Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 1:11.546 |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.209 |
3º | Max Verstappen | Red Bull | +0.302 |
4º | George Russell | Mercedes | +0.302 |
5º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.499 |
6º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.565 |
7º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.585 |
8º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.653 |
9º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +0.606 |
10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.738 |
11º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.095 |
12º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.210 |
13º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +1.217 |
14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.512 |
15º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1.769 |
16º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +1.644 |
17º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1.655 |
18º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1.657 |
19º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +1.788 |
20º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.839 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Tsunoda salió desde boxes tras realizar modificaciones en el coche en régimen de parque cerrado. Stroll no participó finalmente en la carrera por una lesión |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 32m 57.375 |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +2.471 |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +10.455 |
4º | George Russell | Mercedes | 12 | +11.359 |
5º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferari | 10 | +13.648 |
6º | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | +15.508 |
7º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | 6 | +16.022 |
8º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 4 | +17.882 |
9º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 2 | +21.564 |
10º | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +21.826 |
11º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +25.532 | |
12º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +25.996 | |
13º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +28.822 | |
14º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +29.309 | |
15º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +31.381 | |
16º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +32.197 | |
17º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +37.065 | |
Resto de pilotos retirados Entrar en boxes en el momento adecuado con un coche de seguridad en pista le permitió entrar en los puntos tras un error propio y no tener velocidad para adelantar durante el resto de la carrera. |