Parrilla de Salida carrera sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.143 |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.071 |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.380 |
| 4º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +0.502 |
| 5º | George Russell | Mercedes | +0.745 |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.767 |
| 7º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +0.768 |
| 8º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.892 |
| 9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.956 |
| 10º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.961 |
| 11º | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.875 |
| 12º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +2.098 |
| 13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +2.115 |
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.251 |
| 15º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | Sin tiempo |
| 16º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +3.016 |
| 17º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +3.103 |
| 18º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +3.116 |
| 19º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +3.860 |
| 20º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | Sin tiempo |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 37m 58.229 |
| 2º | George Russell | Mercedes | 7 | +0.395 |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | 6 | +0.791 |
| 4º | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +1.224 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +1.825 |
| 6º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 3 | +2.576 |
| 7º | Yuki Tsunoda | Red Bull | 2 | +2.976 |
| 8º | Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | +4.147 |
| 9º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +4.804 | |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +5.126 | |
| 11º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +5.649 | |
| 12º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +6.228 | |
| 13º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +6.624 | |
| 14º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +8.006 | |
| 15º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +13.576 | |
|
Resto de pilotos retirados Un accidente en cadena en la salida afecto a Fernando que tuvo que abandonar La carrera finalizó detrás del coche de seguridad |
||||
Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.510 |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.291 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.297 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.316 |
| 5º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.402 |
| 6º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.574 |
| 7º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.604 |
| 8º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +0.629 |
| 9º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +0.640 |
| 10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.650 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +0.824 |
| 12º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +0.850 |
| 13º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.956 |
| 14º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.141 |
| 15º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +1.534 |
| 16º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.615 |
| 17º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1.626 |
| 18º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.030 |
| 19º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.180 |
| 20º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | Sin tiempo |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 34m 00.161 |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +7.959 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +15.373 |
| 4º | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 | +28.536 |
| 5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 10 | +29.678 |
| 6º | George Russell | Mercedes | 8 | +33.456 |
| 7º | Yuki Tsunoda | Red Bull | 6 | +52.714 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | 4 | +57.249 |
| 9º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | 2 | +1:04.722 |
| 10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 1 | +1:10.001 |
| 11º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +1:13.209 | |
| 12º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:14.778 | |
| 13º | Kimi Antonelli | Mercedes | +1:15.746 | |
| 14º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:20.000 | |
| 15º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1:23.043 | |
| 16º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +1:32.807 | |
| 17º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Garbril Bortoleto | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 19º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados Sólo el accidente de dos pilotos por delante le permitió puntuar cuando no había ritmo suficiente para conseguirlo. |
||||