Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:09.954 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.109 |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.175 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | +0.715 |
| 5º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +0.969 |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.970 |
| 7º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.428 /Sanción |
| 8º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +0.988 |
| 9º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +1.175 |
| 10º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.259 |
| 11º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1.428 |
| 12º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.461 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +1.642 |
| 14º | George Russell | Mercedes | Sin tiempo |
| 15º | Kimi Antonelli | Mercedes | Sn tiempo |
| 16º | Gabril Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.948 |
| 17º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +2.040 |
| 18º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +2.643 |
| 19º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.629 / Sanción |
| 20º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +2.025 / Sanción |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Antonelli y Russell no pudieron marcar tiempo en la Q2 por dos incidentes en sus vehiculos. Hamilton fue sancionado con 3 posiciones por molestar a otro piloto. Stroll fue sancionado con 3 posiciones por molestar a otro piloto y con 1 por causar un accidente. Bearman fue sancionado con 10 posiciones por adelantar con bandera roja. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 40m 33.843 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +3.131 |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 15 | +3.658 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | 12 | +20.572 |
| 5º | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | +51.387 |
| 6º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | 8 | + 1 vuelta |
| 7º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | 6 | + 1 vuelta |
| 8º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 2 | + 2 vueltas |
| 10º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | 1 | + 2 vueltas |
| 11º | George Russell | Mercedes | + 2 vueltas | |
| 12º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 13º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | + 2 vueltas | |
| 14º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 2 vueltas | |
| 16º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 17º | Yuki Tsunoda | Red Bull | + 2 vueltas | |
| 18º | Kimi Antonelli | Mercedes | + 3 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados La carrera estaba bien encarrilada para ser séptimo, pero el motor se rompió dejándole en la estacada |
||||