Parrilla de Salida carrera sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 1:20.055 |
| 2º | George Russell | Mercedes | +0.032 |
| 3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.230 |
| 4º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.395 |
| 5º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.464 |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull | +0.473 |
| 7º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.477 |
| 8º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +0.487 |
| 9º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.567 |
| 10º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.733 |
| 11º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +1.378 |
| 12º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1.439 |
| 13º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.512 |
| 14º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +1.576 |
| 15º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1.611 |
| 16º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.752 |
| 17º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +1.796 |
| 18º | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.988 |
| 19º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +2.057 |
| 20º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +2.309 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 8 | 26m 51.033 |
| 2º | George Russell | Mercedes | 7 | +4.951 |
| 3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | +6.279 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +9.054 |
| 5º | Yuki Tsunoda | Red Bull | 4 | +19.327 |
| 6º | Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +21.391 |
| 7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 2 | +24.556 |
| 8º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | 1 | +27.333 |
| 9º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +28.206 | |
| 10º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +28.925 | |
| 11º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +32.966 | |
| 12º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +34.529 | |
| 13º | Charles Leclerc | Ferrari | +35.182 | |
| 14º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +36.916 | |
| 15º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +38.838 | |
| 16º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +39.638 | |
| 17º | Lewis Hamilton | Ferrari | +46.171 | |
| 18º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:09.534 | |
| 19º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:17.960 | |
| 20º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +1:20.804 | |
|
Sin ritmo para aguantar la cuarta posición la carrera de Fernando fue conseguir la mayor cantidad de puntos posibles |
||||
Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 1:19.387 |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.108 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | +0.264 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.275 |
| 5º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.459 |
| 6º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +0.727 |
| 7º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +0.900 |
| 8º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.031 |
| 9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.090 |
| 10º | Charles Leclerc | Ferrai | +1.174 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +0.966 |
| 12º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +1.046 |
| 13º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1.051 |
| 14º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.147 |
| 15º | Alexander Albon | Wiliams - Mercedes | +1.242 |
| 16º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.374 |
| 17º | Esteban Ocon | Haas Ferrari | +1.477 |
| 18º | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.520 |
| 19º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.671 |
| 20º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +1.750 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Colapinto realizó cambios en el coche en régimen de parque cerrado, por lo que salió desde boxes |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 24m 38.241 |
| 2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 18 | +7.995 |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | 15 | +22.665 |
| 4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 12 | +23.315 |
| 5º | Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | +28.317 |
| 6º | George Russell | Mercedes | 8 | +48.599 |
| 7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 6 | +54.045 |
| 8º | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +56.785 |
| 9º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | 2 | +1:00.073 |
| 10º | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 | +1:01.770 |
| 11º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:06.931 | |
| 12º | Lewis Hamilton | Ferrari | +1:17.730 | |
| 13º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | +1:24.812 | |
| 14º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | + 1 vuelta | |
| 15º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados En un fin de semana en que todo salió redondo, sólo un trompo impidió a Fernando ser sexto |
||||