Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | George Russell | Mercedes | 1:29.158 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.182 |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.366 |
| 4º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.379 |
| 5º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.428 |
| 6º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.530 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.626 |
| 8º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | +0.688 |
| 9º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +0.710 |
| 10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.797 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | +0.983 |
| 12º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | +1.162 |
| 13º | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.195 |
| 14º | Gabril Bortoleto | Stake - Ferrari | +1.662 |
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.791 |
| 16º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | +1.824 |
| 17º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | +1.831 |
| 18º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +2.103 |
| 19º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | +1.077 / Descalificado |
| 20º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.044 / Descalificado |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Sainz y Albon fueron descalificados porque el alerón trasero de su coche era más flexible de lo que dice la normativa. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | George Russell | Mercedes | 25 | 1h 40m 22.367 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +5.430 |
| 3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 15 | +6.066 |
| 4º | Oscar Piastri | McLeren - Mercedes | 12 | +8.146 |
| 5º | Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | +33-681 |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +45.996 |
| 7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 6 | +1:20.667 |
| 8º | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | +1:25.251 |
| 9º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | 2 | +1:33.527 |
| 10º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | + 1 vuelta | |
| 12º | Yuki Tsunoda | Red Bull | + 1 vuelta | |
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 14º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 15º | Liam Lawson | Racing Bulls - Red Bull | + 1 vuelta | |
| 16º | Franco Colapinto | Alpine - Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 18º | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 19º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | + 1 vuelta | |
| 20º | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados Con un gran ritmo Fernando pudo recuperar incluso la mala parada del equipo y una sanción final a Hamilton le permitió llegar al séptimo |
||||