Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 93 |
| 2º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 91 |
| 3º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 82 |
| 4º | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 |
| 5º | Ralf Schumacher | Williams - BMW (15 carreras) | 58 |
| 6º | Fernando Alonso | Renault | 55 |
| 7º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 51 |
| 8º | Jarno Trulli | Renault | 33 |
| 9º | Jenson Button | BAR - Honda | 17 |
| - | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 17 |
| 11º | Heinz Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 13 |
| 12º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 12 |
| 13º | Cristiano Da Matta | Toyota | 10 |
| 14º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 6 |
| - | Olivier Panis | Toyota | 6 |
| - | Jacques Villeneuve | BAR - Honda (15 carreras) | 6 |
| 17º | Marc Gene | Williams - BMW (1 carrera) | 4 |
| 18º | Takuma Sato | BAR - Honda (1 carrera) | 3 |
| 19º | Ralph Firman | Jordan - Ford (14 carreras) | 1 |
| - | Justin Wilson | Minardi - Cosworth (11 carreras) / Jaguar - Cosworth (5 carreras) | 1 |
| 21º | Antonio Pizzonia | Jaguar - Cosworth (11 carreras) | 0 |
| - | Nicolas Kiesa | Minardi - Cosworth (5 carreras) | 0 |
| - | Zsolt Baumgartner | Jordan - Ford (2 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Ferrari | 158 |
| 2º | Williams - BMW | 144 |
| 3º | McLaren - Mercedes | 142 |
| 4º | Renault | 88 |
| 5º | BAR - Honda | 26 |
| 6º | Sauber - Petronas | 19 |
| 7º | Jaguar - Cosworth | 18 |
| 8º | Toyota | 16 |
| 9º | Jordan - Ford | 13 |
| 10º | Minardi - Cosworth | 0 |
Pilotos que empezaron el campeonato 2003:

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Jacques Villeneuve y Jenson Button (BAR); Giancarlo Fisichella y Ralph Firman (Jordan); Jarno Trulli y Fernando Alonso (Renault); Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya (Williams); Nick Heidfeld y Heinz-Harald Frentzen (Sauber); David Coulthard y Kimi Raikkonen (McLaren); Cristiano DaMatta y Olivier Panis (Toyota); Mark Webber y Antonio Pizzonia (Jaguar); Michael Schumacher y Rubens Barrichello (Ferrari); Jos Verstappen y Justin Wilson (Minardi).