Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 144 |
| 2º | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 |
| 3º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 50 |
| 4º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 42 |
| 5º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 41 |
| 6º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 24 |
| 7º | Jenson Button | Renault | 14 |
| 8º | Jarno Trulli | Renault | 9 |
| 9º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 8 |
| 10º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 7 |
| - | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | 7 |
| 12º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 4 |
| - | Felipe Massa | Sauber - Petronas (16 carreras) | 4 |
| 14º | Olivier Panis | BAR - Honda | 3 |
| 15º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | 2 |
| - | Mika Salo | Toyota | 2 |
| - | Heinz-Harald Frentzen | Arrows - Cosworth (12 carreras) / Sauber - Petronas (1 carrera) | 2 |
| - | Takuma Sato | Jordan - Honda | 2 |
| 19º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | 0 |
| - | Enrique Bernoldi | Arrows - Cosworth (12 carreras) | 0 |
| - | Alex Yoong | Minardi - Asiatech (15 carreras) | 0 |
| - | Alan McNish | Toyota | 0 |
| - | Anthony Davidson | Minardi - Asiatech (2 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Ferrari | 221 |
| 2º | Williams - BMW | 92 |
| 3º | McLaren - Mercedes | 65 |
| 4º | Renault | 23 |
| 5º | Sauber - Petronas | 11 |
| 6º | Jordan - Honda | 9 |
| 7º | Jaguar - Cosworth | 8 |
| 8º | BAR - Honda | 7 |
| 9º | Minardi - Asiatech | 2 |
| - | Toyota | 2 |
| - | Arrows - Cosworth (12 carreras) | 2 |
Pilotos que empezaron el campeonato 2002:

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Mark Webber y Alex
Yoong (Minardi); Jacques Villeneuve y Olivier Panis (BAR);
Giancarlo Fisichella y Takuma Sato (Jordan); Heinz-Harald
Frentzen y Enrique Bernoldi (Arrows); Jarno Trulli y Jenson
Button (Renault); Alan McNish y Mika Salo (Toyota); Eddie Irvine
y Pedro De la Rosa (Jaguar); Kimi Raikkonen y David Coulthard
(McLaren); Michael Schumacher y Rubens Barrichello (Ferrari);
Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher (Williams); Nick Heidfeld y
Felipe Massa (Sauber).