Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 148 |
| 2º | Rubens Barrichello | Ferrari | 114 |
| 3º | Jenson Button | BAR - Honda | 85 |
| 4º | Fernando Alonso | Renault | 59 |
| 5º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 58 |
| 6º | Jarno Trulli | Renault (15 carreras) / Toyota (2 carreras) | 46 |
| 7º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 45 |
| 8º | Takuma Sato | BAR - Honda | 34 |
| 9º | Ralf Schumacher | Williams - BMW (12 carreras) | 24 |
| - | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 24 |
| 11º | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 22 |
| 12º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 12 |
| 13º | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 7 |
| 14º | Olivier Panis | Toyota (17 carreras) | 6 |
| - | Antonio Pizzonia | Williams - BMW (4 carreras) | 6 |
| 16º | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 3 |
| - | Cristiano Da Matta | Toyota (12 carreras) | 3 |
| - | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 3 |
| 19º | Timo Glock | Jordan - Ford (4 carreras) | 2 |
| 20º | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 1 |
| 21º | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 0 |
| - | Giorgio Pantano | Jordan - Ford (14 carreras) | 0 |
| - | Marc Gene | Williams - BMW (2 carreras) | 0 |
| - | Ricardo Zonta | Toyota (5 carreras) | 0 |
| - | Jacques Villeneuve | Renault (3 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Ferrari | 262 |
| 2º | BAR - Honda | 119 |
| 3º | Renault | 105 |
| 4º | Williams - BMW | 88 |
| 5º | McLaren - Mercedes | 69 |
| 6º | Sauber - Petronas | 34 |
| 7º | Jaguar - Cosworth | 10 |
| 8º | Toyota | 9 |
| 9º | Jordan - Ford | 5 |
| 10º | Minardi - Cosworth | 1 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2004

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Jarno Trulli y Fernando Alonso (Renault); Jenson Button y Takuma Sato (BAR); Olivier Panis y Cristiano Da Matta (Toyota); Ralf Schumacher y Juan Pablo montoya (Williams); Giancarlo Fisichella y Felipe Massa (Sauber); Nick Heidfeld y Giorgio Pantano (Jordan); Kimi Raikkonen y David Coulthard (McLaren); Mark Webber y Christian Klien (Jaguar); Michael Schumacher y Rubens Barrichello (Ferrari); Zsolt Baumgartner y Gianmaria Bruni (Minardi).