Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:17.886 |
| 2º | Robert Kubica | BMW | +0.612 |
| 3º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.849 |
| 4º | Fernando Alonso | Renault | +0.860 |
| 5º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | +0.958 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | +1.162 |
| 7º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | +1.203 |
| 8º | Nick Heidfeld | BMW | +1.747 |
| 9º | Rubens Barrichello | Honda | +2.962 |
| 10º | Mark Webber | Red Bull - Renault | Sin tiempo |
| 11º | Timo Glock | Toyota | +0.145 |
| 12º | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | +0.176 |
| 13º | David Coulthard | Red Bull - Renault | +0.352 |
| 14º | Jarno Trulli | Toyota | +0.441 |
| 15º | Nelson Piquet Jr. | Renault | +0.507 |
| 16º | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | +1.222 |
| 17º | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | +1.279 |
| 18º | Jenson Button | Honda | +5.679 |
| 19º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | +1.130 / Cambio caja cambios |
| 20º | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | Sin tiempo / Salió de boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Bourdais tuvo que cambiar la caja de cambios y perdió cinco plazas Webber sufrió un accidente al final de la segunda tanda y no pudo participar en la tercera Vettel sufrió un accidente en la sesión de libres del sábado y el coche no pudo estar listo para participar en la calificación |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Robert Kubica | BMW | 10 | 1h 36m 24.447 |
| 2º | Nick Heidfeld | BMW | 8 | +16.495 |
| 3º | David Coulthard | Red Bull - Renault | 6 | +23.352 |
| 4º | Timo Glock | Toyota | 5 | +42.627 |
| 5º | Felipe Massa | Ferrari | 4 | +43.934 |
| 6º | Jarno Trulli | Toyota | 3 | +47.775 |
| 7º | Rubens Barrichello | Honda | 2 | +53.597 |
| 8º | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 1 | +54.120 |
| 9º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | +54.433 | |
| 10º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | +57.749 | |
| 11º | Jenson Button | Honda | +1:07.540 | |
| 12º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +1:11.229 | |
| 13º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
|
Resto de piloto retirados Alonso se salió de pista cuando rodaba tercero al cometer un error |
||||