Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif | 
| 1º | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.989 | 
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.210 | 
| 3º | Robert Kubica | BMW | +0.403 | 
| 4º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.499 | 
| 5º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | +0.948 | 
| 6º | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | +1.153 | 
| 7º | Jarno Trulli | Toyota | +1.320 | 
| 8º | Nick Heidfeld | BMW | +1.642 | 
| 9º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | +1.732 | 
| 10º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | +1.761 | 
| 11º | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | -0.561 | 
| 12º | Fernando Alonso | Renault | -0.554 | 
| 13º | Timo Glock | Toyota | -0.490 | 
| 14º | Mark Webber | Red Bull - Renault | -0.474 | 
| 15º | Nelson Piquet Jr | Renault | -0.245 | 
| 16º | Jenson Button | Honda | -0.109 | 
| 17º | David Coulthard | Red Bull - Renault | +0.246 | 
| 18º | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | +0.279 | 
| 19º | Rubens Barrichello | Honda | +0.822 | 
| 20º | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | +0.954 | 
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso quedo fuera de la tercera tanda de calificación por pocas centesimas.  | 
    |||
Clasificación Carrera