Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 397 |
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | 242 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 199 |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 |
| 5º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault (17 carreras) | 183 |
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | 171 |
| 7º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 132 |
| 8º | Felipe Massa | Ferrari | 112 |
| 9º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 73 |
| 10º | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 51 |
| 11º | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | 49 |
| 12º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 48 |
| 13º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 29 |
| 14º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | 20 |
| 15º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | 13 |
| 16º | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 6 |
| 17º | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 4 |
| 18º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 1 |
| 19º | Charles Pic | Caterham - Renault | 0 |
| - | Giedo Van der Garde | Caterham - Renault | 0 |
| - | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | 0 |
| - | Max Chilton | Marussia - Cosworth | 0 |
| - | Heikki Kovalainen | Lotus - Renault (2 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Red Bull - Renault | 596 |
| 2º | Mercedes | 360 |
| 3º | Ferrari | 354 |
| 4º | Lotus - Renault | 315 |
| 5º | McLaren - Mercedes | 122 |
| 6º | Force India - Mercedes | 77 |
| 7º | Sauber - Ferrari | 57 |
| 8º | Toro Rosso - Ferrari | 33 |
| 9º | Williams - Renault | 5 |
| 10º | Caterham - Renault | 0 |
| - | Marussia - Cosworth | 0 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2013
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Max Chilton y Jules Bianchi (Marussia); Giedo van der Garde y Charles Pic (Caterham); Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne (Toro Rosso); Valtteri Bottas y Pastor Maldonado (Williams); Adrian Sutil y Paul di Resta (Force India); Esteban Gutierrez y Nico Hulkenberg (Sauber); Lewis Hamilton y Nico Rosberg (Mercedes); Romain Grosjean y Kimi Raikkonen (Lotus); Felipe Massa y Fernando Alonso (Ferrari); Sebastian Vettel y Mark Webber (Red Bull); Jenson Button y Sergio Perez (McLaren).