Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | 317 |
| 3º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | 238 |
| 4º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 186 |
| 5º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 167 |
| 6º | Fernando Alonso | Ferrari | 161 |
| 7º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 134 |
| 8º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 126 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 96 |
| 10º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 59 |
| 11º | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | 55 |
| - | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 |
| 13º | Jean Eric Vergne | Toro Rosso - Renault | 22 |
| 14º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 8 |
| - | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 8 |
| 16º | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari (15 carreras) | 2 |
| - | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | 2 |
| 18º | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | 0 |
| - | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | 0 |
| - | Max Chilton | Marussia - Ferrari (16 carreras) | 0 |
| - | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault (16 carreras) | 0 |
| - | Marcus Ericsson | Caterham - Renault (16 carreras) | 0 |
| - | Andre Lotterer | Caterham - Renault (1 carrera) | 0 |
| - | Will Stevens | Caterham - Renault (1 carrera) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Mercedes | 701 |
| 2º | Red Bull - Renault | 405 |
| 3º | Williams - Mercedes | 320 |
| 4º | Ferrari | 216 |
| 5º | McLaren - Mercedes | 181 |
| 6º | Force India - Mercedes | 155 |
| 7º | Toro Rosso - Renault | 30 |
| 8º | Lotus - Renault | 10 |
| 9º | Marussia - Ferrari | 2 |
| 10º | Sauber - Ferrari | 0 |
| - | Caterham - Renault | 0 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2014
.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Max Chilton y Jules Bianchi (Marussia); Kamui Kobayashi y Marcus Ericsson (Caterham); Jean-Eric Vergne y Daniil Kvyat (Toro Rosso); Felipe Massa y Valtteri Bottas (Williams); Adrian Sutil y Esteban Gutierrez (Sauber); Nico Hulkenberg y Sergio Perez (Force India); Romain Grosjean y Pastor Maldonado (Lotus); Lewis Hamilton y Nico Rosberg (Mercedes); Fernando Alonso y Kimi Raikkonen (Ferrari); Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo (Red Bull); Jenson Button y Kevin Magnussen (McLaren)