Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 281 |
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | 278 |
| 3º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | 207 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 190 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 188 |
| 6º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 179 |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | 122 |
| 8º | Romain Grosjean | Lotus - Renault (19 carreras) | 96 |
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes | 93 |
| 10º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | 66 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 63 |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 60 |
| 13º | Michael Schumacher | Mercedes | 49 |
| 14º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 46 |
| 15º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 45 |
| 16º | Bruno Senna | Williams - Renault | 31 |
| 17º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | 16 |
| 18º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | 10 |
| 19º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | 0 |
| - | Timo Glock | Marussia - Cosworth | 0 |
| - | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | 0 |
| - | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | 0 |
| - | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | 0 |
| - | Charles Pic | Marussia - Cosworth | 0 |
| - | Jerome d'Ambrosio | Lotus - Cosworth (1 carrera) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Red Bull - Renault | 460 |
| 2º | Ferrari | 400 |
| 3º | McLaren - Mercedes | 378 |
| 4º | Lotus - Renault | 303 |
| 5º | Mercedes | 142 |
| 6º | Sauber - Ferrari | 126 |
| 7º | Force India - Mercedes | 109 |
| 8º | Williams - Renault | 76 |
| 9º | Toro Rosso - Ferrari | 26 |
| 10º | Caterham - Renault | 0 |
| - | HRT - Cosworth | 0 |
| - | Marussia - Cosworth | 0 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2012
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Pastor Maldonado y Bruno Senna (Williams); Paul di Resta y Nico Hulkenberg (Force India); Pedro de la Rosa y Narain Karthikeyan (HRT); Timo Glock y Charles Pic (Marussia); Heikki Kovalainen y Vitaly Petrov (Catarham); Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne (Toro Rosso); Kamui Kobayashi y Sergio Perez (Sauber); Nico Rosberg y Michael Schumacher (Mercedes); Felipe Massa y Fernando Alonso (Ferrari); Mark Webber y Sebastian Vettel (Red Bull); Jenson Button y Lewis Hamilton (McLaren); Kimi Raikkonen y Romain Grosjean (Lotus)