WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP (WEC) (EQUIPO CON KAZUKI NAKAJIMA Y SEBASTIAN BUEMI) 2018 - 2019 |
||||||
Nº | País | Fecha | Circuito | Puesto parrilla | Puesto final | |
6ª |
![]() |
17/03/19 | 1000 millas de Sebring | 1º | 1º | Clasificaciones completas |
7ª |
![]() |
04/05/19 | 6 horas de Spa-Francorchamps | 2º | 1º | Clasificaciones completas |
8ª |
![]() |
16/06/19 | 24 horas de Le mans | 2º | 1º | Clasificaciones completas |
24 HORAS DE DAYTONA (EQUIPO CON KAMUI KOBAYASHI, JORDAN TAYLOR Y RENGER VAN DER ZANDE) |
||||||
![]() |
27/01/19 | Daytona | 6º | 1º | Clasificaciones completas | |
500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS |
||||||
![]() |
26/05/19 | Indianápolis | No clasificado | No participó | Clasificaciones completas | |
RAIDS (CON MARC COMA COMO COPILOTO) |
||||||
![]() |
14/09/2019 | Lichtenburg 400 | 3º | 16º | Clasificaciones completas | |
![]() |
09/10/2019 | Marruecos | Fuera de competición | Clasificaciones completas | ||
![]() |
09/11/2019 | Al Ula - Neom | 3º | Clasificaciones completas |
Clasificación final del WEC
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
1º | Fernando Alonso | Toyota | 198 |
- | Kazuki Nakajima | Toyota | 198 |
- | Sebastian Buemi | Toyota | 198 |
2º | Kamui Kobayashi | Toyota | 157 |
- | Mike Conway | Toyota | 157 |
- | Jose María Lopez | Toyota | 157 |
3º | Thomas Laurent | Rebellion - Gibson | 114 |
- | Gustavo Menezes | Rebellion - Gibson | 114 |
4º | Vitaly Petrov | SMP - AER | 94 |
- | Mikhail Aleshin | SMP - AER | 94 |
5º | Andre Lotterer | Rebellion - Gibson | 91 |
- | Neel Jani | Rebellion - Gibson | 91 |
6º | Mathias Beche | Rebellion - Gibson | 73 |
- | Bruno Senna | Rebellion - Gibson | 73 |
7º | Andre Negrao | Signatech Alpine - Gibson | 64 |
- | Nicolas Lapierre | Signatech Alpine - Gibson | 64 |
- | Pierre Thiriet | Signatech Alpine - Gibson | 64 |
8º | Ho-Pin Tung | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 51 |
- | Gabriel Aubry | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 51 |
- | Stephane Richelmi | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 51 |
- | Nathanael Berthon | DragonSpeed - Gibson (LMP2) / Rebellion - Gibson | 51 |
9º | Stoffel Vandoorne | SMP - AER | 38 |
10º | Roberto Gonzalez | DragonSpeed - Gibson (LMP2) | 36,5 |
- | Pastor Maldonado | DragonSpeed - Gibson (LMP2) | 36,5 |
11º | Jazeman Jaafar | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 35 |
- | Weiron Tan | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 35 |
- | Nabil Jeffri | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 35 |
12º | Stephane Sarrazin | SMP - AER | 27 |
- | Egor Orudzhev | SMP - AER | 27 |
- | Jenson Button | SMP - AER | 27 |
13º | Anthony Davidson | DragonSpeed - Gibson (LMP2) | 26,5 |
14º | Oliver Webb | ByKolles - Nismo | 22,5 |
- | Tom Dillmann | ByKolles - Nismo | 22,5 |
15º | Brendon Hartley | SMP - AER | 19 |
16º | David Heinemeier-Hansson | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 15,5 |
- | Jordan King | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 15,5 |
- | William Stevens | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 15,5 |
17º | Erwin Creed | Larbre competition - Gibson | 14,5 |
- | Romano Ricci | Larbre competition - Gibson | 14,5 |
18º | Giedo van der Garde | Racing team Nederland - Gibson | 14 |
- | Fritz van Eerd | Racing team Nederland - Gibson | 14 |
19º | Dominik Kraihamer | ByKolles - Nismo | 12 |
- | Sergey Sirotkin | SMP - AER | 12 |
- | François Perrodo | TDS - Gibson | 12 |
- | Matthieu Vaxiviere | TDS - Gibson | 12 |
20º | Nyck de Vries | Racing team Nederland - Gibson | 10,5 |
21º | James Rossiter | ByKolles - Nismo | 10 |
22º | Loic Duval | TDS - Gibson | 9 |
23º | Ben Hanley | DragonSpeed - Gibson | 8,5 |
- | Renger van der Zande | DragonSpeed - Gibson | 8,5 |
24º | James Allen | DragonSpeed - Gibson | 8 |
25º | Gunnar Jeannette | Larbre Competition - Gibson | 5 |
26º | Jan Lammers | Racing team Nederland - Gibson | 3,5 |
- | Nicholas Boulle | Larbre competition - Gibson | 3,5 |
27º | Thomas Dagoneau | Larbre competition - Gibson | 2 |
- | Yoshisharu Mori | Larbre competition - Gibson | 2 |
- | Jean Eric Vergne | TDS - Gibson | 2 |
28º | Charles Robertson | CEFC TRSM - Mecachrome | 1 |
- | Leo Roussel | CEFC TRSM - Mecachrome | 1 |
- | Michael Simpson | CEFC TRSM - Mecachrome | 1 |
- | Keiko Ihara | Larbre competition - Gibson | 1 |
- | Norman Nato | TDS - Gibson | 1 |
29º | Julien Canal | Larbre competition - Gibson | 0,5 |
- | Henrik Hedman | DragonSpeed - Gibson | 0,5 |
- | Enzo Guibbert | Larbre competition - Gibson | 0,5 |
- | Paolo Ruberti | ByKolles - Nismo | 0,5 |
30º | Pietro Fittipaldi | DragonSpeed - Gibson | 0 |
- | Matevos Isaakyan | SMP - AER | 0 |
- | Alex Brundle | CEFC TRSM - Mecachrome | 0 |
- | Oliver Rowland | CEFC TRSM - Mecachrome | 0 |
- | Oliver Turvey | CEFC TRSM - Mecachrome | 0 |
- | Rene Binder | ByKolles - Nismo | 0 |
- | Ricky Taylor | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 0 |
Clasificación final por equipos del WEC
Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
1º | Toyota | 216 |
2º | Rebellion - Gibson | 134 |
3º | SMP -AER | 109 |
4º | ByKolles - Nismo | 22,5 |
5º | DragonSpeed - Gibson | 8,5 |
6º | CEFC TRSM - Mecachrome | 1 |