| Nº | País | Fecha | Circuito | Puesto parrilla | Puesto final | |
| 1ª | 04/03/01 | Albert Park | 19º | 12º | Clasificaciones completas | |
| 2ª | 18/03/01 | Sepang | 21º | 13º | Clasificaciones completas | |
| 3ª | 01/04/01 | Interlagos | 19º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 4ª | 15/04/01 | Imola | 18º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 5ª | 29/04/01 | Montmeló | 18º | 13º | Clasificaciones completas | |
| 6ª | 13/05/01 | A1-ring | 18º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 7ª | 27/05/01 | Montecarlo | 18º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 8ª | 10/06/01 | Gilles Villenueve | 22º (se le retiró el tiempo) | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 9ª | 24/06/01 | Nurburgring | 21º | 14º | Clasificaciones completas | |
| 10ª | 01/07/01 | Magny Cours | 21º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 11ª | 15/07/01 | Silverstone | 21º | 16º | Clasificaciones completas | |
| 12ª | 29/07/01 | Hockenheim | 21º | 10º | Clasificaciones completas | |
| 13ª | 19/08/01 | Hungaroring | 18º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 14ª | 02/09/01 | Spa-Franchorchamps | 20º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 15ª | 16/09/01 | Monza | 21º | 13º | Clasificaciones completas | |
| 16ª | 30/09/01 | Indianapolis | 17º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 17ª | 14/10/01 | Suzuka | 18º | 11º | Clasificaciones completas |
Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 123 |
| 2º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 65 |
| 3º | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 |
| 4º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 49 |
| 5º | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | 37 |
| 6º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 31 |
| 7º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 12 |
| - | Jarno Trulli | Jordan - Honda | 12 |
| - | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 12 |
| 10º | Kimi Raikkonen | Sauber - Petronas | 9 |
| 11º | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | 8 |
| 12º | Eddie Irvine | Jaguar | 6 |
| - | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Honda (10 carreras) / Prost - Acer (5 carreras) | 6 |
| 14º | Jean Alesi | Prost - Acer (12 carreras) / Jordan - Honda (5 carreras) | 5 |
| - | Olivier Panis | BAR - Honda | 5 |
| 16º | Pedro De la Rosa | Jaguar (13 carreras) | 3 |
| 17º | Jenson Button | Benetton - Renault | 2 |
| 18º | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | 1 |
| 19º | Fernando Alonso | Minardi - European | 0 |
| - | Enrique Bernoldi | Arrows - Asiatech | 0 |
| - | Luciano Burti | Jaguar (4 carreras) / Prost - Acer (10 carreras) | 0 |
| - | Tomas Enge | Prost - Acer (3 carreras) | 0 |
| - | Tarso Marques | Minardi - European (14 carreras) | 0 |
| - | Alex Yoong | Minardi - European (3 carreras) | 0 |
| - | Ricardo Zonta | Jordan - Honda (2 carreras) | 0 |
| - | Gaston Mazzacane | Prost - Acer (4 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Ferrari | 179 |
| 2º | McLaren - Mercedes | 102 |
| 3º | Williams - BMW | 80 |
| 4º | Sauber - Petronas | 21 |
| 5º | Jordan - Honda | 19 |
| 6º | BAR - Honda | 17 |
| 7º | Benetton - Renault | 10 |
| 8º | Jaguar | 9 |
| 9º | Prost - Acer | 4 |
| 10º | Arrows - Asiatech | 1 |
| 11º | Minardi - European | 0 |
Pilotos que empezaron el campeonato 2001

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Jean Alesi y Gaston Mazzacane (Prost); Jos Verstappen y Enrique Bernoldi (Arrows); Jacques Villeneuve y Olivier Panis (BAR); Fernando Alonso y Tarso Marques (Minardi); Heinz-Harald Frentzen y Jarno Trulli (Jordan); Nick Heidfeld y Kimi Raikoonen (Sauber); Eddie Irvine y Luciano Burti (Jaguar); Giancarlo Fisichella y Jenson Button (Benetton); David Coulthard y Mika Hakkinen (McLaren); Michael Schumacher y Rubens Barrichello (Ferrari); Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher (Williams).