Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Fernando Alonso | Renault | 134 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | 121 |
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | 80 |
| 4º | Giancarlo Fisichella | Renault | 72 |
| 5º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 65 |
| 6º | Jenson Button | Honda | 56 |
| 7º | Rubens Barrichello | Honda | 30 |
| 8º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes (10 carreras) | 26 |
| 9º | Nick Heidfeld | BMW | 23 |
| 10º | Ralf Schumacher | Toyota | 20 |
| 11º | Pedro De la Rosa | McLaren - Mercedes (8 carreras) | 19 |
| 12º | Jarno Trulli | Toyota | 15 |
| 13º | David Coulthard | Red Bull - Ferrari | 14 |
| 14º | Mark Webber | Williams - Cosworth | 7 |
| - | Jacques Villeneuve | BMW (12 carreras) | 7 |
| 16º | Robert Kubica | BMW (6 carreras) | 6 |
| 17º | Nico Rosberg | Williams - Cosworth | 4 |
| 18º | Christian Klien | Red Bull - Ferrari (15 carreras) | 2 |
| 19º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Cosworth | 1 |
| 20º | Tiago Monteiro | Midland/Spyker- Toyota | 0 |
| - | Christijan Albers | Midland/Spyker - Toyota | 0 |
| - | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 0 |
| - | Scott Speed | Toro Rosso - Cosworth | 0 |
| - | Robert Doornbos | Red Bull - Ferrari (3 carreras) | 0 |
| - | Franck Montagny | Super Aguri - Honda (7 carreras) | 0 |
| - | Yuji Ide | Super Aguri - Honda (4 carreras) | 0 |
| - | Sakon Yamamoto | Super Aguri - Honda (7 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Renault | 206 |
| 2º | Ferrari | 201 |
| 3º | McLaren - Mercedes | 110 |
| 4º | Honda | 86 |
| 5º | BMW | 36 |
| 6º | Toyota | 35 |
| 7º | Red Bull - Ferrari | 16 |
| 8º | Williams - Cosworth | 11 |
| 9º | Toro Rosso - Cosworth | 1 |
| 10º | Midland/Spyker - Toyota | 0 |
| - | Super Aguri - Honda | 0 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2006

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Vitantonio Liuzzi y Scott Speed (Toro Rosso); Takuma Sato y Yuji Ide (Super Aguri); Christijan Albers y Tiago Monteiro (Midland); Nick Heidfeld y Jacques Villeneuve (BMW); Mark Webber y Nico Rosberg (Williams); Ralf Schumachar y Jarno Trulli (Toyota); Christian Klien y David Coulthard (Red Bull); Rubens Barrichello y Jenson Button (Honda), Michael Schumacher y Felipe Massa (Ferrari); Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella (Renault); Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya (McLaren)