Clasificacion final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Fernando Alonso | Renault (18 carreras) | 133 |
| 2º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes (18 carreras) | 112 |
| 3º | Michael Schumacher | Ferrari | 62 |
| 4º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes (16 carreras) | 60 |
| 5º | Giancarlo Fisichella | Renault (18 carreras) | 58 |
| 6º | Ralf Schumacher | Toyota (18 carreras) | 45 |
| 7º | Jarno Trulli | Toyota (18 carreras) | 43 |
| 8º | Rubens Barrichello | Ferrari | 38 |
| 9º | Jenson Button | BAR - Honda (16 carreras) | 37 |
| 10º | Mark Webber | Williams - BMW (18 carreras) | 36 |
| 11º | Nick Heidfeld | Williams - BMW (13 carreras) | 28 |
| 12º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth (18 carreras) | 24 |
| 13º | Felipe Massa | Sauber - Petronas (18 carreras) | 11 |
| 14º | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas (18 carreras) | 9 |
| - | Christian Klien | Red Bull - Cosworth (14 carreras) | 9 |
| 16º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | 7 |
| 17º | Alexander Wurz | McLaren - Mercedes (1 carrera) | 6 |
| 18º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | 5 |
| 19º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | 4 |
| - | Pedro De la Rosa | McLaren - Mercedes (1 carrera) | 4 |
| 21º | Patrick Friesacher | Minardi - Cosworth (11 carreras) | 3 |
| 22º | Antonio Pizzonia | Williams - BMW (5 carreras) | 2 |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | Red Bull - Cosworth (4 carreras) | 1 |
| - | Takuma Sato | BAR - Honda (15 carreras) | 1 |
| 25º | Anthony Davidson | BAR - Honda (1 carrera) | 0 |
| - | Ricardo Zonta | Toyota (0 carreras) | 0 |
| - | Robert Doornbos | Minardi - Cosworth (8 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Renault ( 18 carreras) | 191 |
| 2º | McLaren - Mercedes (18 carreras) | 182 |
| 3º | Ferrari | 100 |
| 4º | Toyota (18 carreras) | 88 |
| 5º | Williams - BMW (18 carreras) | 66 |
| 6º | BAR - Honda (16 carreras) | 38 |
| 7º | Red Bull - Cosworth (18 carreras) | 34 |
| 8º | Sauber - Petronas (18 carreras) | 20 |
| 9º | Jordan - Toyota | 12 |
| 10º | Minardi - Cosworth | 7 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2005

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Patrick Friesacher y Christijan Albers (Minardi); Narain Karthikeyan y Tiago Monteiro (Jordan); Jacques Villeneuve y Felipe Massa (Sauber); Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella (Renault); Jenson Button y Takuma Sato (BAR); Ralf Schumacher y Jarno Trulli (Toyota); Christian Klien y David Coulthard (Red Bull); Nick Heidfeld y Mark Webber (Williams); Michael Schumacher y Rubens Barrichello (Ferrari); Juan Pablo Montoya y Kimi Raikkonen (McLaren).