Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 110 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 109 |
| - | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 109 |
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | 94 |
| 5º | Nick Heidfeld | BMW | 61 |
| 6º | Robert Kubica | BMW (16 carreras) | 39 |
| 7º | Heikki Kovalainen | Renault | 30 |
| 8º | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 |
| 9º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 20 |
| 10º | David Coulthard | Red Bull - Renault | 14 |
| 11º | Alexander Wurz | Williams - Toyota (16 carreras) | 13 |
| 12º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 10 |
| 13º | Jarno Trulli | Toyota | 8 |
| 14º | Sebastian Vettel | BMW (1 carrera) / Toro Rosso - Ferrari (7 carreras) | 6 |
| - | Jenson Button | Honda | 6 |
| 16º | Ralf Schumacher | Toyota | 5 |
| 17º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 4 |
| 18º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | 3 |
| 19º | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | 1 |
| 20º | Rubens Barrichello | Honda | 0 |
| - | Christijan Albers | Spyker - Ferrari (9 carreras) | 0 |
| - | Scott Speed | Toro Rosso - Ferrari (10 carreras) | 0 |
| - | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 0 |
| - | Markus Winkelhock | Spyker - Ferrari (1 carrera) | 0 |
| - | Sakon Yamamoto | Spyker - Ferrari (7 carreras) | 0 |
| - | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota (1 carrera) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Ferrari | 204 |
| 2º | BMW | 101 |
| 3º | Renault | 51 |
| 4º | Williams - Toyota | 33 |
| 5º | Red Bull - Renault | 24 |
| 6º | Toyota | 13 |
| 7º | Toro Rosso - Ferrari | 8 |
| 8º | Honda | 6 |
| 9º | Super Aguri - Honda | 4 |
| 10º | Spyker - Ferrari | 1 |
| 11º | McLaren - Mercedes (Sancionados) | 0 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2007

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Vitantonio Liuzzi y Scott Speed (Toro Rosso); Takuma Sato y Anthony Davidson (Super Aguri); Christijan Albers y Adrián Sutil (Spyker); Nico Rosberg y Alex Wurz (Williams); Jarno Trulli y Ralf Schumacher (Toyota); Mark Webber y David Coulthard (Red Bull); Nick Heidfeld y Robert Kubica (BMW); Jenson Button y Rubens Barrichello (Honda); Felipe Massa y Kimi Raikkonen (Ferrari); Fernando Alonso y Lewis Hamilton (McLaren); Giancarlo Fisichella y Heikki Kovalainen (Renault).