Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 95 |
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 84 |
| 3º | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 77 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 69,5 |
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 49 |
| 6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 48 |
| 7º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 34,5 |
| 8º | Jarno Trulli | Toyota | 32,5 |
| 9º | Fernando Alonso | Renault | 26 |
| 10º | Timo Glock | Toyota (14 carreras) | 24 |
| 11º | Felipe Massa | Ferrari (10 carreras) | 22 |
| - | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 22 |
| 13º | Nick Heidfeld | BMW | 19 |
| 14º | Robert Kubica | BMW | 17 |
| 15º | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes (12 carreras) / Ferrari (5 carreras) | 8 |
| 16º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 6 |
| 17º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 5 |
| 18º | Kamui Kobayashi | Toyota (3 carreras) | 3 |
| 19º | Sebastian Bourdais | Toro Rosso - Ferrari (9 carreras) | 2 |
| 20º | Nelson Piquet Jr | Renault (10 carreras) | 0 |
| - | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 0 |
| - | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari (8 carreras) | 0 |
| - | Luca Badoer | Ferrari (2 carreras) | 0 |
| - | Romain Grosjean | Renault (7 carreras) | 0 |
| - | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes (5 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Brawn - Mercedes | 172 |
| 2º | Red Bull - Renault | 153,5 |
| 3º | McLaren - Mercedes | 71 |
| 4º | Ferrari | 70 |
| 5º | Toyota | 59,5 |
| 6º | BMW | 36 |
| 7º | Williams - Toyota | 34,5 |
| 8º | Renault | 26 |
| 9º | Force India - Mercedes | 13 |
| 10º | Toro Rosso - Ferrari | 8 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2009

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Sebastien Bourdais y Sebastian Buemi (Toro Rosso); Giancarlo Fisichella y Adrian Sutil (Force India); Mark Webber y Sebastian Vettel (Red Bull); Kazuki Nakajima y Nico Rosberg (Williams); Rubens Barrichello y Jenson Button (Brawn); Jarno Trulli y Timo Glock (Toyota); Nick Heidfeld y Robert Kubica (BMW); Kimi Raikkonen y Felipe Massa (Ferrari); Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen (McLaren); Fernando Alonso y Nelson Piquet Jr. (Renault)