Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 256 |
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | 252 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 242 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 240 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 214 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 144 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | 142 |
| 8º | Robert Kubica | Renault | 136 |
| 9º | Michael Schumacher | Mercedes | 72 |
| 10º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 47 |
| - | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 47 |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 32 |
| 13º | Vitaly Petrov | Renault | 27 |
| 14º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | 22 |
| 15º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 21 |
| 16º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 8 |
| 17º | Pedro De la Rosa | Sauber - Ferrari (14 carreras) | 6 |
| - | Nick Heidfeld | Sauber - Ferrari (5 carreras) | 6 |
| 19º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 5 |
| 20º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 0 |
| - | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 0 |
| - | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 0 |
| - | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | 0 |
| - | Bruno Senna | Hispania - Cosworth (18 carreras) | 0 |
| - | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth (10 carreras) | 0 |
| - | Sakon Yamamoto | Hispania - Cosworth (7 carreras) | 0 |
| - | Christian Klien | Hispania - Cosworth (3 carrera) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Red Bull - Renault | 498 |
| 2º | McLaren - Mercedes | 454 |
| 3º | Ferrari | 396 |
| 4º | Mercedes | 214 |
| 5º | Renault | 163 |
| 6º | Williams - Cosworth | 69 |
| 7º | Force India - Mercedes | 68 |
| 8º | Sauber - Ferrari | 43 |
| 9º | Toro Rosso - Ferrari | 13 |
| 10º | Lotus - Cosworth | 0 |
| - | Hispania - Cosworth | 0 |
| - | Virgin - Cosworth | 0 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2010

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Robert Kubica y Vitaly Petrov (Renault); Adrian Sutil y Vitantonio Liuzzi (Force India); Timo Glock y Lucas di Grassi (Virgin); Pedro de la Rosa y Kamui Kobayashi (Sauber); Jarno Trulli y Heikki Kovalainen (Lotus); Sebastien Buemi y Jaime Alguersuari (Toro Rosso); Karun Chandhok y Bruno Senna (Hispania); Sebastian Vettel y Mark Webber (Red Bull); Felipe Massa y Fernando Alonso (Ferrari); Jenson Button y Lewis Hamilton (McLaren); Michael Schumacher y Nico Rosberg (Mercedes); Rubens Barrichello y Nico Hulkenberg (Williams).