Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 395,5 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 387,5 |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 |
| 4º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | 190 |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 164,5 |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 160 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | 159 |
| 8º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 115 |
| 9º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | 110 |
| 10º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 81 |
| 11º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 74 |
| 12º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 43 |
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 34 |
| 14º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | 32 |
| 15º | George Russell | Williams - Mercedes | 16 |
| 16º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari (19 carreras) | 10 |
| 17º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 7 |
| 18º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | 3 |
| 19º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 0 |
| - | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | 0 |
| - | Robert Kubica | Alfa Romeo - Ferrari (2 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Mercedes | 613,5 |
| 2º | Red Bull - Honda | 585,5 |
| 3º | Ferrari | 323,5 |
| 4º | McLaren - Mercedes | 275 |
| 5º | Alpine - Renault | 155 |
| 6º | Alpha Tauri - Honda | 142 |
| 7º | Aston Martin - Mercedes | 77 |
| 8º | Williams - Mercedes | 23 |
| 9º | Alfa Romeo - Ferrari | 13 |
| 10º | Haas - Ferrari | 0 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2021

De izquierda a derecha: Valtteri Bottas y Lewis Hamilton (Mercedes); Lando Norris y Daniel Ricciardo (McLaren); Esteban Ocon y Fernando Alonso (Alpine); Yuki Tsunoda y Pierre Gasly (Alpha Tauri); Mick Schumacher y Nikita Mazepin (Haas); Nicholas Latifi y George Russell (Williams); Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo); Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. (Ferrari); Sebastian Vettel y Lance Stroll (Aston Martin); Max Verstappen y Sergio Perez (Red Bull)