Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 392 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 270 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull -Renault | 258 |
| 4º | Fernando Alonso | Ferrari | 257 |
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 227 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 118 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | 89 |
| 8º | Michael Schumacher | Mercedes | 76 |
| 9º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 42 |
| 10º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | 37 |
| 11º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault (11 carreras) | 34 |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 30 |
| 13º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 27 |
| 14º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 26 |
| 15º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 15 |
| 16º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari (18 carreras) | 14 |
| 17º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 4 |
| 18º | Bruno Senna | Lotus - Renault (8 carreras) | 2 |
| 19º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | 1 |
| 20º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth (18 carreras) | 0 |
| - | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault (18 carreras) | 0 |
| - | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | 0 |
| - | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | 0 |
| - | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth (9 carreras) | 0 |
| - | Jerome D'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | 0 |
| - | Pedro de la Rosa | Sauber - Ferrari (1 carrrera) | 0 |
| - | Daniel Ricciardo | Hispania - Cosworth (11 carreras) | 0 |
| - | Karun Chandhok | Team Lotus - Renault (1 carrera) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Red Bull - Renault | 650 |
| 2º | McLaren - Mercedes | 497 |
| 3º | Ferrari | 375 |
| 4º | Mercedes | 165 |
| 5º | Lotus - Renault | 73 |
| 6º | Force India - Mercedes | 69 |
| 7º | Sauber - Ferrari | 44 |
| 8º | Toro Rosso - Ferrari | 41 |
| 9º | Williams - Cosworth | 5 |
| 10º | Team Lotus - Renault | 0 |
| - | Hispania - Cosworth | 0 |
| - | Marussia Virgin - Cosworth | 0 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2011

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Jerome D'Ambrosio y Timo Glock (Marussia Virgin); Vitantonio Liuzzi y Narain Karthikeyan (Hispania); Adiran Sutil y Paul di Resta (Force India); Jaime Alguersuari y Sebastian Buemi (Toro Rosso); Rubens Barrichello y Pastor Maldonado (Williams); Heikki Kovalainen y Jarno Trulli (Team Lotus); Kamui Kobayashi y Sergio Perez (Sauber); Nick Heidfeld y Vitaly Petrov (Lotus); Jenson Button y Lewis Hamilton (McLaren); Sebastian Vettel y Mark Webber (Red Bull); Fernando Alonso y Felipe Massa (Ferrari); Michael Schumacher y Nico Rosberg (Mercedes).