|
FÓRMULA 1 |
||||||||
| Nº | País | Fecha | Circuito | Shootout Sprint | Carrera Sprint | Puesto parrilla | Puesto final | |
| 1ª |
|
16/03/25 | Albert Park | 12º | Abandono | Clasificaciones completas | ||
| 2ª |
|
23/03/25 | Shanghai | 11º | 10º | 13º | Abandono | Clasificaciones completas |
| 3ª |
|
06/04/25 | Suzuka | 12º | 11º | Clasificaciones completas | ||
| 4ª | 13/04/25 | Sakhir | 13º | 15º | Clasificaciones completas | |||
| 5ª |
|
20/04/25 | Jeddah | 13º | 11º | Clasificaciones completas | ||
| 6ª |
|
04/05/25 | Miami | 10º | Abandono | 17º | 15º | Clasificaciones completas |
| 7ª | 18/05/25 | Imola | 5º | 11º | Clasificaciones completas | |||
| 8ª | 25/05/25 | Montecarlo | 6º | Abandono | Clasificaciones completas | |||
| 9ª | 01/06/25 | Montmeló | 10º | 9º | Clasificaciones completas | |||
| 10ª |
|
15/06/25 | Gilles Villeneuve | 6º | 7º | Clasificaciones completas | ||
| 11ª |
|
29/06/25 | Red Bull Ring | 11º | 7º | Clasificaciones completas | ||
| 12ª | 06/07/25 | Silverstone | 7º | 9º | Clasificaciones completas | |||
| 13ª | 27/07/25 | Spa-Francorchamps | 14º | 14º | 20º | 17º | Clasificaciones completas | |
| 14ª | 03/08/25 | Hungaroring | 5º | 5º | Clasificaciones completas | |||
| 15ª |
|
31/08/25 | Zandvoort | 10º | 8º | Clasificaciones completas | ||
| 16ª |
|
07/09/25 | Monza | 8º | Abandono | Clasificaciones completas | ||
| 17ª |
|
21/09/25 | Baku | 11º | 15º | Clasificaciones completas | ||
| 18ª |
|
05/10/25 | Marina Bay | 10º | 7º | Clasificaciones completas | ||
| 19ª |
|
19/10/25 | Circuito de las americas | 6º | Abandono | 10º | 10º | Clasificaciones completas |
| 20ª |
|
26/10/25 | Hermanos Rodriguez | 14º | Abandono | Clasificaciones completas | ||
| 21ª | 09/11/25 | Jose Carlos Pace | 5º | 6º | 11º | 14º | Clasificaciones completas | |
| 22ª |
|
23/11/25 | Las Vegas | 7º | 11º | Clasificaciones completas | ||
| 23ª |
|
30/11/25 | Losail | 4º | 7º | 8º | 7º | Clasificaciones completas |
| 24ª |
|
07/12/25 | Yas Marina | 6º | 6º | Clasificaciones completas | ||
Clasificación final del campeonato
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 423 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 421 |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 410 |
| 4º | George Russell | Mercedes | 319 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6º | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7º | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 73 |
| 9º | Carlos Sainz Jr. | Williams - Mercedes | 64 |
| 10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 56 |
| 11º | Isack Hadjar | Racing Bulls - Red Bull | 51 |
| - | Nico Hulkenberg | Stake - Ferrari | 51 |
| 13º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | 41 |
| 14º | Liam Lawson | Red Bull (2 carreras) / Racing Bulls - Red Bull (22 carreras) | 38 |
| - | Esteban Ocon | Haas - Ferrari | 38 |
| 16º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes (23 carreras) | 33 |
| - | Yuki Tsunoda | Racing Bulls - Red Bull (2 carreras) / Red Bull (22 carreras) | 33 |
| 18º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 22 |
| 19º | Gabriel Bortoleto | Stake - Ferrari | 19 |
| 20º | Jack Doohan | Alpine - Renault (6 carreras) | 0 |
| - | Franco Colapinto | Alpine - Renault (18 carreras) | 0 |
Clasificación final por equipos
| Puesto | Equipo - Motor | Puntos |
| 1º | McLaren - Mercedes | 833 |
| 2º | Mercedes | 469 |
| 3º | Red Bull | 451 |
| 4º | Ferrari | 398 |
| 5º | Williams - Mercedes | 137 |
| 6º | Racing Bulls - Red Bull | 92 |
| 7º | Aston Martin - Mercedes | 89 |
| 8º | Haas - Ferrari | 79 |
| 9º | Stake - Ferrari | 70 |
| 10º | Alpine - Renault | 22 |
Pilotos que comenzaron el campeonato 2025

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. (Williams); Yuki Tsunoda y Isack Hadjar (Racing Bulls); Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto (Stake); Jack Doohan y Pierre Gasly (Alpine); Andrea Kimi Antonelli y George Russell (Mercedes); Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin); Esteban Ocon y Oliver Bearman (Haas); Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari); Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren); Max Verstappen y Liam Lawson (Red Bull)